Gemeubeld appartement met zijdelings zeezicht op toplocatie aan het strand
Appartement Te huur Oostduinkerke | € 800
Residentie Duinpark bevindt zich aan de zeedijk met recht ervoor een gezellig speelpleintje voor de kinderen. De residentie werd recent volledig vernieuwd en voorzien van nieuwe beglazing en isolatie.
Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping en werd ingedeeld als volgt:
Inkom, leefruimte met zicht op het strand, keuken, nachthal met ingemaakte kasten, master bedroom met ingemaakte kasten, slaapkamer met stapelbedden voor 5 personen en badkamer met toilet en inloopdouche. Berging op de kelderverdieping.
Provisie syndic: € 35/maand
Enkele troeven:
- Goed onderhouden en voorzien van maatwerk
- Magnifiek zicht over het strand en de duinen
- Op wandelafstand van horeca en winkels
- Openbaar vervoer vlakbij
Interesse?
Neem contact op!
Bel: 058777710
Algemene info
Type | Appartement |
---|---|
Straat | Fairybankhelling |
Stad/Gemeente | Oostduinkerke |
Provincie | West-Vlaanderen |
Verdieping | 2 |
Maandelijkse lasten | 35 |
Beschikbaar vanaf | onmiddellijk |
Gegevens vergunningen
Verkavelingsvergunning | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Afmetingen en kosten
Bewoonbare opp. | 76 m² |
---|---|
Totale opp. | 80 m² |
Specificaties
Aantal Slaapkamers | 2 |
---|
Indeling
Slaapkamer | 2 |
---|---|
Leefruimte | 1 |
Keuken | 1 |
Nachthal | 1 |
Badkamer | 1 |
Kelder | 1 |
Technisch
Bouwjaar | 1956 |
---|---|
Nieuwbouw | Nee |
Certificaat elektriciteit | Ja |
Beglazing | Dubbele - Zeer goed |
Casco | Zeer goed |
Dak | Zeer goed |
Elektriciteit | Zeer goed |
Isolatie | Zeer goed |
Keuken | Geïnstalleerd - Zeer goed |
Loodgieter | Zeer goed |
Raamwerk | Zeer goed |
Sanitair | Zeer goed |
Verwarming | Zeer goed |
Omgeving
Centrum | |
---|---|
Nabij restaurant | |
Nabij winkels | |
Omgeving school | |
Vervoer - Bus-en/of tramhalte | |
Warenhuizen - Delhaize | |
Zee/Strand/Duinen |
EPC
EPC ref. | 20230811-0002963195-RES-1 |
---|---|
EPC | 224 kWh/m² |
EPC datum | 11/08/2023 |
EPC vervaldatum | 11/08/2033 |
Ligging
Fairybankhelling 5, 8670 Oostduinkerke (toon op kaart)