Residentie OTAX
Nieuwbouw Project Te koop Veurne | vanaf € 297 500
Tijdelijke actie - Deze appartementen komen in aanmerking voor het 6% verlaagd BTW-tarief!
Residentie OTAX wordt gerealiseerd op een invalsweg van Veurne centrum.
Otax bestaat uit 4 handelsruimtes, 2 kantoorruimtes en 21 appartementen telkens met 1, 2 of 3 slaapkamers. Er is een gemeenschappelijke fietsberging voorzien en er is mogelijkheid tot het aankopen van een carport (mogelijkheid tot elektrisch laadpunt).
De hoge afwerkingsgraad, de gemakkelijke bereikbaarheid en de prachtige verzichten zorgen ervoor dat dit dé eye-catcher van Veurne zal worden.
De afwerking gebeurt steeds in samenspraak met de klant.
Energiezuinige appartementen!
Prijzen 1 slaapkamer-appartement vanaf € 280.000 exclusief kosten.
Prijzen 2 slaapkamer-appartement vanaf € 290.000 exclusief kosten.
Prijzen 3 slaapkamer-appartement vanaf € 335.000 exclusief kosten.
Ontdek uw eigendom
Te koop | Verkocht | Optie |
Type | Referentie | Slpk. | Opp. | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | OTAX - App A | 2 | 100,08 m² | € 310 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App B | 1 | 91,01 m² | € 280 000 | Optie koop |
Appartement | OTAX - App C | 2 | 95,97 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App D | 1 | 77,67 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App E | 3 | 114,27 m² | € 345 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App F | 2 | 97,72 m² | € 300 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App G | 2 | 103,82 m² | € 330 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App H | 2 | 95,97 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App I | 3 | 114,27 m² | € 360 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App J | 1 | 77,67 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App K | 2 | 118,99 m² | € 360 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App L | 2 | 136,07 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App M | 2 | 95,97 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App N | 2 | 95,97 m² | € 297 500 | Optie koop |
Appartement | OTAX - App O | 2 | 95,97 m² | € 297 500 | Te koop |
Appartement | OTAX - App P | 2 | 97,72 m² | € 297 500 | Te koop |
Appartement | OTAX - App Q | 2 | 103,82 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App R | 2 | 95,97 m² | € 300 000 | Te koop |
Appartement | OTAX - App S | 3 | 114,27 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App T | 1 | 77,67 m² | Verkocht | |
Appartement | OTAX - App U | 2 | 119,99 m² | Verkocht |
Algemene info
Type | Project |
---|---|
Straat | Ieperse Steenweg |
Stad/Gemeente | Veurne |
Provincie | West-Vlaanderen |
Naam gebouw | Otax |
Gegevens vergunningen
G(ebouw)-score | A |
---|---|
P(erceel)-score | A |